Résultats de l'élection présidentielle - canton de Luzarches
Les résultats de l'élection présidentielle sur le canton de Luzarches :
| BELLEFONTAINE | 321 | 285 | 36 | 11,21% | 14 | 271 | 94 | 34,69% | 177 | 65,31% | |
| CHATENAY EN FRANCE | 54 | 46 | 8 | 14,81% | 2 | 44 | 8 | 18,18% | 36 | 81,82% | |
| CHAUMONTEL total | 2503 | 2193 | 310 | 12,39% | 105 | 2068 | 714 | 34,53% | 1374 | 66,44% | |
| EPINAY CHAMPLATREUX | 47 | 46 | 1 | 2,13% | 3 | 43 | 1 | 2,33% | 1 | 2,33% | |
| FONTENAY EN PARISIS | 1182 | 1068 | 114 | 9,64% | 46 | 1022 | 421 | 41,19% | 601 | 58,81% | |
| FOSSES total | 6257 | 5328 | 929 | 14,85% | 196 | 5132 | 2569 | 50,06% | 2563 | 49,94% | |
| JAGNY SOUS BOIS | 194 | 174 | 20 | 10,31% | 4 | 170 | 76 | 44,71% | 94 | 55,29% | |
| LASSY | 151 | 128 | 23 | 15,23% | 3 | 125 | 50 | 40,00% | 75 | 60,00% | |
| LUZARCHES total | 2890 | 2538 | 352 | 12,18% | 93 | 2445 | 940 | 38,45% | 1505 | 61,55% | |
| MAREIL EN FRANCE | 409 | 370 | 39 | 9,54% | 13 | 357 | 103 | 28,85% | 254 | 71,15% | |
| MARLY LA VILLE total | 4060 | 3481 | 579 | 14,26% | 145 | 3336 | 1574 | 47,18% | 1762 | 52,82% | |
| PLESSIS LUZARCHES | 100 | 91 | 16 | 16,00% | 7 | 84 | 30 | 35,71% | 54 | 64,29% | |
| PUISEUX EN FRANCE total | 2366 | 1995 | 371 | 15,68% | 92 | 1903 | 827 | 43,46% | 1076 | 56,54% | |
| 1 | Cantine | 955 | 846 | 109 | 11,41% | 28 | 818 | 215 | 26,28% | 603 | 73,72% |
| 2 | Avenue des Joncs | 893 | 796 | 97 | 10,86% | 21 | 775 | 167 | 21,55% | 608 | 78,45% |
| SAINT WITZ total | 1848 | 1642 | 206 | 11,15% | 49 | 1593 | 382 | 23,98% | 1211 | 76,02% | |
| SURVILLIERS total | 2374 | 1951 | 423 | 17,82% | 83 | 1868 | 800 | 42,83% | 1068 | 57,17% | |
| VILLIERS LE SEC | 97 | 92 | 5 | 5,15% | 4 | 88 | 38 | 43,18% | 50 | 56,82% | |
| CANTON DE LUZARCHES | 24853 | 21428 | 3432 | 13,81% | 859 | 20549 | 8627 | 41,98% | 11901 | 57,92% | |
Vous comprendrez notre déception et notre inquiétude au regard d'un tel résultat dans le pays et sur le canton de Luzarches. Mais les socialistes de la Plaine de France n'ont pas l'intention de baisser les bras et vont poursuivre leur engagement pour empêcher l'UMP de rafler tous les pouvoirs à l'Assemblée Nationale. Les militants socialistes et leur secrétaire saluent l'effort de leurs camarades de Fosses aux côtés d'Eric Vaillant qui ont su obtenir la majorité des voix pour Ségolène Royal dans leur commune.
Publicité